Tarieven 2023 | 02-01 | 01-04 1-11 | 24-12 |
01-04 | 01-11 | Carnaval 17-21 februari 24-12 | 02-01 |
||
---|---|---|---|---|---|
Tweepersoonskamer voor enkel gebruik | 155 | 185 | 165 | ||
Tweepersoonskamer 1) | 210 | 255 | 220 | ||
Junior suite 1) | 275 | 330 | 300 | ||
Familiekamer, prijs per kamer 4) | 370 | 445 | 385 | ||
Extra kosten per nacht: | |||||
Kind tot 3 jaar 3) | gratis | gratis | gratis | ||
Kind 3 tot 11 jaar 3) | 40 | 40 | 40 | ||
Extra persoon 2) | 55 | 55 | 55 | ||
Babybed | 15 | 15 | 15 | ||
Huisdier | 20 | 20 | 20 | ||
Kamer met parkzicht | 10 | 10 | 10 |
Tarieven 2024 | 02-01 | 29-03 1-11 | 24-12 |
29-03 | 01-11 | Carnaval 9-13 februari 24-12 | 02-01 |
||
---|---|---|---|---|---|
Tweepersoonskamer voor enkel gebruik | 160 | 190 | 170 | ||
Tweepersoonskamer 1) | 218 | 265 | 228 | ||
Junior suite 1) | 290 | 345 | 315 | ||
Familiekamer, prijs per kamer 4) | 385 | 460 | 400 | ||
Extra kosten per nacht: | |||||
Kind tot 3 jaar 3) | gratis | gratis | gratis | ||
Kind 3 tot 11 jaar 3) | 40 | 40 | 40 | ||
Extra persoon 2) | 55 | 55 | 55 | ||
Babybed | 15 | 15 | 15 | ||
Huisdier | 20 | 20 | 20 | ||
Kamer met parkzicht | 10 | 10 | 10 |
1) Geschikt voor 2 volwassenen en 2 kinderen, in de leeftijd van 0 tot en met 11 jaar oud
2) Derde persoon op de kamer boven de 12 jaar
3) Derde of vierde persoon, maximaal 2 kinderen per kamer, van 0 tot en met 11 jaar oud
4) Geschikt voor 2 volwassenen en 2 kinderen, in de leeftijd van 0 tot en met 16 jaar
Voor boekingen tijdens het weekend geldt een minimum van 2 overnachtingen, tijdens feestdagen geldt een minimum van 3 overnachtingen.
Alle geboekte verblijven zijn inclusief een uitgebreid ontbijt. Het ontbijt wordt geserveerd tussen 07.30 uur en 10.30 uur. De kamers zijn vanaf 15.00 uur beschikbaar, check-out is tot 11.00 uur.
(Prijs)wijzigingen onder voorbehoud. De reserveringsvoorwaarden leest u hier.